Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| GSM (Fabric Density) | 70 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Fabric Color | Multicolor |
| Lamination | Laminated |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Capacity | 5kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Material | Non Woven |
| Bag Style | Grocery Bags |
| GSM | 70 GSM |
| Bag Size | 12x16 inch |
| Bag Type | W Cut Bag |
| Capacity | 5 Kg |
| Bag Color | Multicolor |
| Print Type | Flexo Print |
| Finishing | Heat Seal |
| Usage/ Application | Grocery |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| Bag Style | D Cut Bags |
| GSM (Fabric Density) | 60 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Fabric Color | Blue |
| Printing | Offset |
| Lamination | Non-Laminated |
| Usage/ Application | Shopping |
| Usage/Application | Garments |
| Brand | Nura |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Pattern | Plain |
| Capacity | 5kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Material | Non Woven |
| GSM | 60 GSM |
| Capacity | 2 kg |
| Bag Size | 14x18 inch |
| Handle Type | Loop Handle |
| Pattern | Printed |
| Bag Color | White |
| Print Type | Screen Print |
| Usage/Application | Shopping |
| Property | Recyclable |
| Brand | Nura |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Size (H x W x G) | 12x16x4 inch |
| Bag Type | D-Cut Bag |
| GSM (Grams per sq. meter) | 90 GSM |
| Lamination Type | Non-Laminated |
| Capacity | 5 Kg |
| Bag Style | Box Type |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Printed |
| Printing | Flexographic |
| Virgin Quality | Semi Virgin |
| Surface Finish | Embossed |
| Closure Type | Open |
| Property | Biodegradable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (H x W x G) | 10x12x4 inch |
| GSM (Grams per sq. meter) | 70 GSM |
| Lamination Type | Non-Laminated |
| Bag Type | Loop Handle Bag |
| Bag Style | Box Type |
| Handle Type | Loop Handle |
| Capacity | 2kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Printed |
| Printing | Offset |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Moisture Proof |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Material | Non Woven Fabric |
| Bag Style | Grocery Bags |
| Bag Size | 8x10 inch |
| GSM | 60 GSM |
| Capacity | 5 Kg |
| Bag Color | Blue |
| Print Type | Without Print |
| Finishing | Heat Seal |
| Pattern | Plain |
| Brand | Nura |
| Property | Recyclable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Bag Type | D-Cut Bag |
| GSM (Fabric Density) | 80 GSM |
| Size (inch) | 10x14 inch |
| Material Quality | Virgin |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| GSM (Fabric Density) | 60 GSM |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Capacity | 5 Kg |
| Size (inch) | 12x16 inch |
| Lamination | Non-Laminated |
| Material Quality | Virgin |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Printing | Flexographic |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (H x W x G) | 12x16x4 inch |
| GSM (Grams per sq. meter) | 100 GSM |
| Lamination Type | Non-Laminated |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Bag Style | Grocery Bags |
| Handle Type | Loop Handle |
| Capacity | 5kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Virgin Quality | Recycled |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Closure Type | Open |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Material | Non Woven |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| GSM | 80 GSM |
| GSM (Fabric Density) | 80 GSM |
| Usage | Shopping |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Style | D Cut Bags |
| Capacity | 1 kg |
| Fabric Color | White |
| Lamination | Laminated |
| Printing | Offset |
| Pattern | Printed |
| Surface Finish | Embossed |
| Usage/Application | Garments |