Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Fabric |
| Bag Material | Non Woven |
| GSM | 60 GSM |
| Capacity | 5 Kg |
| Bag Size | 14x18 inch |
| Handle Type | Stitched Loop |
| Bag Color | White |
| Print Type | Without Print |
| Usage/Application | Grocery |
| Type | Folding |
| Color | White |
| Is It Handmade | Non Handmade |
| Customization | Customized |
| Handle | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size (W x H) | 16x20 Inch |
| Material | Non Woven |
| GSM (Fabric Density) | 75 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Printing | Plain |
| Fabric Color | Multicolor |
| Lamination | Non-Laminated |
| Capacity | 2 Kg |
| Usage/Application | Shopping |
| Type | Folding |
| Shape | D Cut |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Material | Non-Woven |
| Bag Size | 14x18 inch |
| Capacity | 5 kg |
| Printing Type | Heat Transfer |
| Handle Type | W Cut |
| GSM | 60 GSM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Size (H x W x G) | 12x16x4 inch |
| GSM (Grams per sq. meter) | 80 GSM |
| Lamination Type | Non-Laminated |
| Bag Style | Box Type |
| Handle Type | Loop Handle |
| Capacity | 1Kg |
| Printing Technique | Flexo Printing |
| Closure Type | Open Top |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Non Woven |
| GSM | 60 GSM |
| Bag Size | 10x12 inch |
| Handle Type | Soft Loop |
| Bag Color | Multicolor |
| Print Type | Flexo Print |
| Usage | Gift Packing |
| Bag Shape | Rectangular |