Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | HDPE |
| GSM | 130 GSM |
| Bag Size | 16x20 inch |
| Bag Type | Loop Handle Bag |
| Handle Type | Stitched Loop |
| Bag Color | Red |
| Print Type | Screen Print |
| Capacity | 5kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Printed |
| Surface Finish | Embossed |
| Closure Type | Open |
| Property | Biodegradable |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Capacity(In KG) | 500 Gm |
| Capacity | 2 Kg |
| Bag Style | Grocery Bags |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Matte |
| Property | Recyclable |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| Bag Style | Grocery Bags |
| GSM (Fabric Density) | 60 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Fabric Color | Yellow |
| Printing | Offset |
| Lamination | Non-Laminated |
| Product Material | LDPE |
| Usage/Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Surafce Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 8x10 Inch |
| GSM (Fabric Density) | 100 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Printing | Plain |
| Fabric Color | Multcolor |
| Lamination | Laminated |
| Material | HDPE |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Capacity | 2kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| GSM (Fabric Density) | 50 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Printing | Plain |
| Fabric Color | Red |
| Lamination | Laminated |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Capacity | 5kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 10x14 Inch |
| GSM (Fabric Density) | 80 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Printing | Plain |
| Fabric Color | Multicolor |
| Lamination | Non-Laminated |
| Usage/ Application | Grocery |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Property | Biodegradable |
| Capacity | 5kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 16x20 Inch |
| Bag Style | Loop Handle Bags |
| GSM (Fabric Density) | 120 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Fabric Color | Multicolor |
| Printing | Offset |
| Lamination | Non-Laminated |
| Capacity | 5 Kg |
| Usage/ Application | Shopping |
| Pattern | Printed |
| Surface Finish | Embossed |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Size (W x H) | 8x10 Inch |
| GSM (Fabric Density) | 130 GSM |
| Material Quality | Virgin |
| Bag Type | D Cut Bag |
| Fabric Color | White |
| Printing | Flexographic |
| Lamination | Non-Laminated |
| Capacity | 2kg |
| Usage/ Application | Grocery |
| Pattern | Plain |
| Surface Finish | Embossed |
| Weight | 2.5 gm |
| Property | Biodegradable |